PRODUCTES
Llum

Fins a 10 kW de potència
24 h |
2.0 A |
Nocturna |
2.0 DHA |
Mobilitat |
2.0 DHS |
Entre 10 i 15 kW de potència
24 h |
2.1 A |
Nocturna |
2.1 DHA |
Mobilitat |
2.1 DHS |

Fins a 10 kW de potència
24 h |
2.0 A |
Nocturna |
2.0 DHA |
Mobilitat |
2.0 DHS |
Entre 10 i 15 kW de potència
24 h |
2.1 A |
Nocturna |
2.1 DHA |
Mobilitat |
2.1 DHS |
VEURE TARIFES. Preus sense impostos
Potència · Tarifa | Terme de potència | Terme d’energia P1 | Terme d’energia P2 | Terme d’energia P3 |
Fins a 10kW de potència | ||||
24h | 0,1045€/kW dia | 0,1292€/kWh | ||
Nocturna | 0,1045€/kW dia | 0,1542€/kWh | 0,0737€/kWh | |
Mobilitat | 0,1042€/kW dia | 0,1562€/kWh | 0,0918€/kWh | 0,0672€/kWh |
Entre 10kW i 15kW de potència | ||||
24h+ | 0,1221€/kW dia | 0,1460€/kWh | ||
Nocturna+ | 0,1221€/kW dia | 0,1674€/kWh | 0,0849€/kWh | |
Mobilitat+ | 0,1217€/kW dia | 0,1688€/kWh | 0,1067€/kWh | 0,0729€/kWh |
*Tarifes Online. Aquestes tarifes no inclouen impostos
VEURE TARIFES. Inclou impostos
Potència · Tarifa | Terme de potència | Terme d’energia P1 | Terme d’energia P2 | Terme d’energia P3 |
Fins a 10kW de potència | ||||
24h | 0,1329€/kW dia | 0,1643€/kWh | ||
Nocturna | 0,1329€/kW dia | 0,1962€/kWh | 0,0937€/kWh | |
Mobilitat | 0,1325€/kW dia | 0,1987€/kWh | 0,1168€/kWh | 0,0855€/kWh |
Entre 10kW i 15kW de potència | ||||
24h+ | 0,1553€/kW dia | 0,1856€/kWh | ||
Nocturna+ | 0,1553€/kW dia | 0,2130€/kWh | 0,1080€/kWh | |
Mobilitat+ | 0,1548€/kW dia | 0,2147€/kWh | 0,1357€/kWh | 0,0927€/kWh |
*Tarifes Online. Aquestes tarifes inclouen impostos
VEURE TARIFES. Preus sense impostos
*Tarifes Online. Aquestes tarifes no inclouen impostos
Fins a 10kW | Tarifa · Potència |
0,1045€/kW dia | |
0,1292€/kWh | 24h P1 |
0,1542€/kWh | Nocturna P1 |
0,0737€/kWh | Nocturna P2 |
0,1562€/kWh | Mobilitat P1 |
0,0918€/kWh | Mobilitat P2 |
0,0672€/kWh | Mobilitat P3 |
Entre 10kW i 15kW | |
0,1221€/kW dia | |
0,1460€/kWh | 24h+ P1 |
0,1674€/kWh | Nocturna+ P1 |
0,0849€/kWh | Nocturna+ P2 |
0,1688€/kWh | Mobilitat+ P1 |
0,1067€/kWh | Mobilitat+ P2 |
0,0729€/kWh | Mobilitat+ P3 |
VEURE TARIFES. Inclou impostos
Aquestes tarifes inclouen impostos
Fins a 10kW | Tarifa · Potència |
0,1329€/kW dia | |
0,1643€/kWh | 24h P1 |
0,1962€/kWh | Nocturna P1 |
0,0937€/kWh | Nocturna P2 |
0,1987€/kWh | Mobilitat P1 |
0,1168€/kWh | Mobilitat P2 |
0,0855€/kWh | Mobilitat P3 |
Entre 10kW i 15kW | |
0,1553€/kW dia | |
0,1856€/kWh | 24h+ P1 |
0,2130€/kWh | Nocturna+ P1 |
0,1080€/kWh | Nocturna+ P2 |
0,2147€/kWh | Mobilitat+ P1 |
0,1357€/kWh | Mobilitat+ P2 |
0,0927€/kWh | Mobilitat+ P3 |

Més de 15 kW de potència
Narieda | < 50 MWh* |
Pedraforca | 50<x<200 MWh* |
Cadí | 200<x< 500 MWh* |
Salòria | > 500 MWh* |
* Consum anual
Preu fixe i preu indexat
Intensiu en P3 ![]() |
(> 30% consum a P3) |
Intensiu en P2 ![]() |
(> 60% consum a P2) |

Més de 15 kW de potència
Narieda | < 50 MWh* |
Pedraforca | 50<x<200 MWh* |
Cadí | 200<x< 500 MWh* |
Salòria | > 500 MWh* |
* Consum anual
Preu fixe i preu indexat
Intensiu en P3 ![]() |
(> 30% consum a P3) |
Intensiu en P2 ![]() |
(> 60% consum a P2) |
ELECPROTECT
Servei de manteniment i revisió de la instal·lació elèctrica.
Ara amb un 20% de descompte.
Promoció vàlida el primer any.

