La nostra xarxa
En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució:
SUBMINISTRAMENTS | 2019 |
---|---|
Nombre de clients en Baixa Tensió (BT) | 12.206 |
Nombre de clients en Alta Tensió (AT) | 11 |
Potència instal·lada clients Baixa Tensió (kVA) | 60.320 |
Potència contractada clients Alta Tensió (kW) | 4.307 |
Índex de qualitat TIEPI (temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada en MT) | 0,338 |

LA XARXA | 2019 |
---|---|
Kms. de línies aèries BT | 146,423 |
Kms. de línies aèries MT | 149,453 |
Kms. de línies soterrades BT | 98,22 |
Kms. de línies soterrades MT | 44,302 |
Nombre de centres transformadors i repartiment (CT) | 183 |
Nombre de subestacions 110/22 kV | 1 |



La nostra xarxa
En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució:



