La nostra xarxa
En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució:
| SUBMINISTRAMENTS | 2023 |
|---|---|
| Nombre de clients en Baixa Tensió (BT) | 12.425 |
| Nombre de clients en Alta Tensió (AT) | 11 |
| Potència instal·lada clients Baixa Tensió (kVA) | 61.330 |
| Potència contractada clients Alta Tensió (kW) | 4.692 |
| Índex de qualitat TIEPI (temps d'interrupció equivalent a la potència instal·lada en MT) | 0,5 |
| LA XARXA | 2023 |
|---|---|
| Kms. de línies aèries BT | 145,162 |
| Kms. de línies aèries MT | 149,605 |
| Kms. de línies soterrades BT | 103,483 |
| Kms. de línies soterrades MT | 45,93 |
| Nombre de centres transformadors i repartiment (CT) | 118 |
| Nombre de subestacions 110/22 kV | 1 |
La nostra xarxa
En aquestes taules podeu consultar dades significatives de la nostra xarxa de distribució: