PRODUCTOS
Luz

Hasta 10 kW de potencia
24 h |
2.0 A |
Nocturna |
2.0 DHA |
Mobilidad |
2.0 DHS |
Entre 10 i 15 kW de potencia
24 h |
2.1 A |
Nocturna |
2.1 DHA |
Mobilidad |
2.1 DHS |
VER TARIFAS. Precios sin impuestos
Potencia · Tarifa | Término de potencia | Término de energia P1 | Término de energia P2 | Término de energia P3 |
Hasta a 10kW de potencia | ||||
24h | 0,1045€/kW dia | 0,1292€/kWh | ||
Nocturna | 0,1045€/kW dia | 0,1542€/kWh | 0,0737€/kWh | |
Mobilidad | 0,1042€/kW dia | 0,1562€/kWh | 0,0918€/kWh | 0,0672€/kWh |
Entre 10kW y 15kW de potencia | ||||
24h+ | 0,1221€/kW dia | 0,1460€/kWh | ||
Nocturna+ | 0,1221€/kW dia | 0,1674€/kWh | 0,0849€/kWh | |
Mobilidad+ | 0,1217€/kW dia | 0,1688€/kWh | 0,1067€/kWh | 0,0729€/kWh |
*Tarifas Online. Estas tarifas no incluyen impuestos.
VER TARIFAS. Incluye impuestos
Potencia · Tarifa | Término de potència | Término de energia P1 | Término de energia P2 | Término de energia P3 |
Hasta a 10kW de potencia | ||||
24h | 0,1329€/kW día | 0,1643€/kWh | ||
Nocturna | 0,1329€/kW día | 0,1962€/kWh | 0,0937€/kWh | |
Mobilidad | 0,1325€/kW día | 0,1987€/kWh | 0,1168€/kWh | 0,0855€/kWh |
Entre 10kW y 15kW de potencia | ||||
24h+ | 0,1553€/kW día | 0,1856€/kWh | ||
Nocturna+ | 0,1553€/kW día | 0,2130€/kWh | 0,1080€/kWh | |
Mobilidad+ | 0,1548€/kW día | 0,2147€/kWh | 0,1357€/kWh | 0,0927€/kWh |
*Tarifas Online. Estas tarifas incluyen impuestos.
VER TARIFAS. Precios sin impuestos
Estas tarifas no incluyen impuestos
Hasta 10kW | Tarifa · Potencia |
0,1045€/kW día |
|
0,1292€/kWh | 24h P1 |
0,1542€/kWh | Nocturna P1 |
0,0737€/kWh | Nocturna P2 |
0,1562€/kWh | Mobilidad P1 |
0,0918€/kWh | Mobilidad P2 |
0,0672€/kWh | Mobilidad P3 |
Entre 10kW y 15kW | |
0,1221€/kW día |
|
0,1460€/kWh | 24h+ P1 |
0,1674€/kWh | Nocturna+ P1 |
0,0849€/kWh | Nocturna+ P2 |
0,1688€/kWh | Mobilidad+ P1 |
0,1067€/kWh | Mobilidad+ P2 |
0,0729€/kWh | Mobilidad+ P3 |
VER TARIFAS. Incluye impuestos
Estas tarifas incluyen impuestos
Hasta 10kW | Tarifa · Potencia |
0,1329€/kW día | |
0,1643€/kWh | 24h P1 |
0,1962€/kWh | Nocturna P1 |
0,0937€/kWh | Nocturna P2 |
0,1987€/kWh | Mobilidad P1 |
0,1168€/kWh | Mobilidad P2 |
0,0855€/kWh | Mobilidad P3 |
Entre 10kW y 15kW | |
0,1553€/kW día | |
0,1856€/kWh | 24h+ P1 |
0,2130€/kWh | Nocturna+ P1 |
0,1080€/kWh | Nocturna+ P2 |
0,2147€/kWh | Mobilidad + P1 |
0,1357€/kWh | Mobilidad + P2 |
0,0927€/kWh | Mobilidad + P3 |

Más de 15 kW de potencia
Narieda | < 50 MWh* |
Pedraforca | 50<x<200 MWh* |
Cadí | 200<x< 500 MWh* |
Salòria | > 500 MWh* |
* Consumo anual
Precio fijo y precio indexado
Intensivo en P3 ![]() |
(> 30% consumo a P3) |
Intensivo en P2 ![]() |
(> 60% consumo a P2) |
ELECPROTECT
Servicio de mantenimiento y revisión de la instalación eléctrica
Ahora con un 20% de descuento.
Promoción válida el primer año.

