Nuestra red
SUMINISTROS | 2023 |
|---|---|
Número de suministros en Baja Tensión (BT) | 12.425 |
Número de suministros en Alta Tensión (AT) | 11 |
Potencia suministros Baja Tensión | 61.330 |
Potencia suministros Alta Tensión | 4.692 |
Índice de calidad TIEPI (tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada en MT) | 0,5 |
LA RED | 2023 |
|---|---|
Kms. de líneas aéreas BT | 145,162 |
Kms. de líneas aéreas MT | 149,605 |
Kms. de líneas subterráneas BT | 103,483 |
Kms. de líneas subterráneas MT | 45,93 |
Número de centros transformadores y de reparto | 118 |
Número de subestaciones 110/22kV............................................................................... | 1 |
Nuestra red