Nuestra red
SUMINISTROS | 2019 |
---|---|
Número de suministros en Baja Tensión (BT) | 12.206 |
Número de suministros en Alta Tensión (AT) | 11 |
Potencia suministros Baja Tensión | 60.320 |
Potencia suministros Alta Tensión | 4.307 |
Índice de calidad TIEPI (tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada en MT) | 0,338 |

LA RED | 2019 |
---|---|
Kms. de líneas aéreas BT | 146,423 |
Kms. de líneas aéreas MT | 149,453 |
Kms. de líneas subterráneas BT | 98,22 |
Kms. de líneas subterráneas MT | 44,302 |
Número de centros transformadores y de reparto | 183 |
Número de subestaciones 110/22kV............................................................................... | 1 |



Nuestra red



