Empresa comercializadora | Potencia (€/kW) | Energía (100/kWh) | Recibo (€) | |
1 | PVPC | 4,36 | 12,18 | 63,77 |
2 | PEUSA indexado | 4,04 | 13,19 | 67,37 |
3 | Naturgy | 4,77 | 13,48 | 70,33 |
3 | Iberdrola | 4,77 | 14,58 | 74,36 |
4 | PEUSA | 4,04 | 15,24 | 74,87 |
5 | Endesa | 4,36 | 15,25 | 75 |
6 | Cepsa | 4,40 | 15,74 | 76,94 |
7 | Som Energia | 4,03 | 16,15 | 77,24 |
8 | CHC Energía | 4,44 | 15,85 | 77,56 |
9 | Cepsa | 4,40 | 16,39 | 79,33 |
10 | Repsol | 4,55 | 16,41 | 80,07 |
11 | Feníe Energía | 4,02 | 18,35 | 80,07 |
12 | Holaluz | 4,03 | 18,95 | 87,10 |
Fuente: datos de FACUA a los que se ha incorporado información sobre PEUSA.
Si no et vols perdre les últimes notícies…


